Kommunistische Programmpartei 
EI = Einträge insgesamt
TE = Text-Einträge
KE = Kurz-Einträge
DET = Durchschnitt Einträge/Tag
WI = Wörter insgesamt
DWE = Durchschnitt Wörter/Eintrag
Punkte = sqrt(EI * WI)
Kommunistische Programmpartei |
||||||||||
| # | Name |
EI | TE | KE | TE% | KE% | DET | WI | DWE | Punkte |
| 1 | 62 | 62 | 0 | 100% | 0% | 0.02 | 75510 | 1218 | 2163 | |
| 2 | 184 | 165 | 19 | 90% | 10% | 0.04 | 39283 | 213 | 2688 | |
| 3 | 81 | 81 | 0 | 100% | 0% | 0.02 | 12477 | 154 | 1005 | |
| 4 | 37 | 30 | 7 | 81% | 19% | 0.01 | 4683 | 127 | 416 | |
| 5 | 13 | 13 | 0 | 100% | 0% | 0 | 4656 | 358 | 246 | |
| 6 | 13 | 11 | 2 | 85% | 15% | 0 | 3047 | 234 | 199 | |
| 7 | 34 | 28 | 6 | 82% | 18% | 0.01 | 1692 | 50 | 239 | |
| 8 | 12 | 9 | 3 | 75% | 25% | 0 | 1354 | 113 | 127 | |
| 9 | 11 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 1351 | 123 | 121 | |
| 10 | 12 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 1056 | 88 | 112 | |
| 11 | 12 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 912 | 76 | 104 | |
Gesamt |
561 | 524 | 37 | 93% | 7% | 0.14 | 161056 | 287 | 9505 | |
| Forum |
| Zurück |
Das ist das Forum von Kommunistische Programmpartei. CGI-Skripts Version 1.01.
[Akilet]
[Aksios]
[Ilaros]
[Etymos]
[Kontakt]
[Forum]
[Neues]
Optimiert für MS IE 5.0 bei 1024*768 und mittlerem Schriftgrad.
Letzte Änderung: 9. April 2001 - © Kunst des Denkens 2000-2001